Estas tablas indican los niveles de skill a los que ayuda a subir cada una de las menas.
Niveles del Cobre
Skills: 1-65 | Color | Puntos | 
| Naranja | 1 | 
| Amarillo | 25 | 
| Verde | 47 | 
| Gris | 70 | 
Niveles del Estaño
Skills: 65-75| Color | Puntos | 
| Naranja | - | 
| Amarillo | 65 | 
| Verde | 70 | 
| Gris | 75 | 
Niveles del Bronce
Skills: 75-115| Color | Puntos | 
| Naranja | - | 
| Amarillo | 65 | 
| Verde | 90 | 
| Gris | 115 | 
Niveles de la Plata
Skills: 115-125| Color | Puntos | 
| Naranja | 75 | 
| Amarillo | 115 | 
| Verde | 122 | 
| Gris | 130 | 
Niveles del hierro
Skills: 125-155| Color | Puntos | 
| Naranja | 125 | 
| Amarillo | 130 | 
| Verde | 145 | 
| Gris | 160 | 
Niveles del Oro
Skills: 155-175| Color | Puntos | 
| Naranja | 155 | 
| Amarillo | 170 | 
| Verde | 177 | 
| Gris | 185 | 
Niveles del Acero
Skills: Ninguno, es gris.| Color | Puntos | 
| Naranja | - | 
| Amarillo | - | 
| Verde | - | 
| Gris | 165 | 
Niveles del Mitril
Skills: 175-230| Color | Puntos | 
| Naranja | - | 
| Amarillo | 175 | 
| Verde | 202 | 
| Gris | 230 | 
Niveles de la Veraplata
Skills: 230-250| Color | Puntos | 
| Naranja | 230 | 
| Amarillo | 235 | 
| Verde | 242 | 
| Gris | 250 | 
Niveles del Torio
Skills: 250-290| Color | Puntos | 
| Naranja | - | 
| Amarillo | 250 | 
| Verde | 270 | 
| Gris | 290 | 
Niveles del Hierro Vil
Skills: 300-315| Color | Puntos | 
| Naranja | - | 
| Amarillo | 300 | 
| Verde | 307 | 
| Gris | 315 | 
Niveles de Adamantita
Skills: 325-340| Color | Puntos | 
| Naranja | - | 
| Amarillo | 325 | 
| Verde | 332 | 
| Gris | 340 | 
Niveles de Eterio
Skills: 350-365| Color | Puntos | 
| Naranja | - | 
| Amarillo | 350 | 
| Verde | 357 | 
| Gris | 365 | 
Niveles de Acero Vil
Skills: 365-375| Color | Puntos | 
| Naranja | 350 | 
| Amarillo | 355 | 
| Verde | 367 | 
| Gris |  | 
Niveles de Adamantita Endurecida
Color | Puntos | 
| Naranja | - | 
| Amarillo | - | 
| Verde | - | 
| Gris | 375 | 
Niveles de Korio
| Color | Puntos | 
| Naranja | - | 
| Amarillo | - | 
| Verde | - | 
| Gris | 375 | 
basado en http://wow.thenoobschool.com/
 
2 comentarios:
Muchas gracias por tu gran blog, me encanto, y me sirvio mucho para mi guerrero porque no sabia nada.
Simplemente exquisito.
hola bro creo q para quitar mineria y quedarme solo con joyeria. queria un buen calculo de minerasles se necesitan de este modo minaria esa cantidad de cada mineral para no tener q estar pidiendo ayuda o comprando minerales en la subasta, sepodria calcular cuanto se necesita para cada proff? pues no veo ese calculo, ayudame por fa, gracias
Publicar un comentario